I prefer a private import! - Online buyer's Japanese Manual
About video format in the World
About regional code of DVD system
Region 1 | U.S., Canada, U.S. Territories |
Region 2 | Japan, Egypt, South Africa, Europe, Middle East |
Region 3 | Korea, Philippines, Indonesia, Hong Kong, Taiwan, Southeast Asia, East Asia |
Region 4 | Australia, New Zealand, Mexico, Pacific Islands, Central America, South America, Caribbean |
Region 5 | Russia, India, Africa, D.P.R. of Korea, Mongolia, Former Soviet Union, Eastern Europe |
Region 6 | China |
Region 7 | Reserved |
Region 8 | Special international venues such as airplanes, cruise ships |
About video formats of the world
AF | Afghanistan | PAL/SECAM |
AL | Albania | PAL |
DZ | Algeria | PAL/SECAM |
AO | Angola | PAL |
AG | Antigua and Barbuda | NTSC |
AR | Argentina | PAL |
AU | Australia | PAL |
AT | Austria | PAL |
BS | Bahamas | NTSC |
BH | Bahrain | PAL |
BD | Bangladesh | PAL |
BB | Barbados | NTSC |
BE | Belgium | PAL |
BZ | Belize | NTSC |
BJ | Benin | SECAM |
BM | Bermuda | NTSC |
BO | Bolivia | NTSC |
BW | Botswana | PAL |
BR | Brazil | PAL |
BN | Brunei Darussalam | PAL |
BG | Bulgaria | SECAM |
BF | Burkina Faso | SECAM |
BI | Burundi | SECAM |
KH | Cambodia | NTSC |
CM | Cameroon | PAL |
CA | Canada | NTSC |
TD | Chad | SECAM |
CL | Chile | NTSC |
CN | China | PAL |
CO | Colombia | NTSC |
CD | Congo, D.P.R. (Zaire) | SECAM |
CG | Congo, Rep. of | SECAM |
CR | Costa Rica | NTSC |
CI | Cote d'Ivoire | SECAM |
CU | Cuba | NTSC |
CY | Cyprus | PAL |
CZ | Czech Rep. | PAL/SECAM |
DK | Denmark | PAL |
DJ | Djibouti | SECAM |
DO | Dominican Rep. | NTSC |
EC | Ecuador | NTSC |
EG | Egypt | PAL/SECAM |
SV | El Salvador | NTSC |
GQ | Equatorial Guinea | PAL |
EE | Estonia | PAL/SECAM |
ET | Ethiopia | PAL |
FO | Faroe Is. | PAL |
FJ | Fiji | PAL |
FI | Finland | PAL |
FR | France | SECAM |
GF | French Guiana | SECAM |
PF | French Polynesia | SECAM |
GA | Gabon | SECAM |
GM | Gambia | PAL |
DE | Germany (prev. East) | PAL/SECAM |
DE | Germany (prev. West) | PAL |
GH | Ghana | PAL |
GI | Gibraltar | PAL |
GR | Greece | PAL/SECAM |
GL | Greenland | NTSC/PAL |
GP | Guadeloupe | SECAM |
GU | Guam | NTSC |
GT | Guatemala | NTSC |
GN | Guinea | PAL |
GY | Guyana | NTSC |
HT | Haiti | SECAM |
VA | Holy See (Vatican City) | PAL |
HN | Honduras | NTSC |
HK | Hong Kong | PAL |
HU | Hungary | PAL/SECAM |
IS | Iceland | PAL |
IN | India | PAL |
ID | Indonesia | PAL |
IR | Iran, Islamic Rep. of | SECAM |
IQ | Iraq | SECAM |
IE | Ireland | PAL |
IL | Israel | PAL |
IT | Italy | PAL |
JM | Jamaica | NTSC/SECAM |
JP | Japan | NTSC |
JO | Jordan | PAL |
KE | Kenya | PAL |
KP | Korea, D.P.R. | PAL/SECAM |
KR | Korea, Rep. of | NTSC |
KW | Kuwait | PAL |
LV | Latvia | PAL/SECAM |
LB | Lebanon | SECAM |
LR | Liberia | PAL |
LY | Libyan Arab Jamahiriya | SECAM |
LT | Lithuania | PAL/SECAM |
LU | Luxembourg | PAL/SECAM |
MG | Madagascar | SECAM |
MW | Malawi | PAL |
MY | Malaysia | PAL |
ML | Mali | SECAM |
MT | Malta | PAL |
MQ | Martinique | SECAM |
MR | Mauritania | SECAM |
MU | Mauritius | SECAM |
MX | Mexico | NTSC |
MC | Monaco | PAL/SECAM |
MN | Mongolia | SECAM |
MA | Morocco | SECAM |
MZ | Mozambique | PAL |
MM | Myanmar | NTSC |
NA | Namibia | PAL |
NL | Netherlands | PAL |
AN | Netherlands Antilles | NTSC |
NC | New Caledonia | SECAM |
NZ | New Zealand | PAL |
NI | Nicaragua | NTSC |
NE | Niger | SECAM |
NG | Nigeria | PAL |
MP | Northern Mariana Is. | NTSC |
NO | Norway | PAL |
OM | Oman | PAL |
PK | Pakistan | PAL |
PA | Panama | NTSC |
PG | Papua New Guinea | PAL |
PY | Paraguay | PAL |
PE | Peru | NTSC |
PH | Philippines | NTSC |
PL | Poland | PAL/SECAM |
PT | Portugal | PAL |
PR | Puerto Rico | NTSC |
QA | Qatar | PAL |
RE | Reunion Is. | SECAM |
RO | Romania | PAL/SECAM |
RU | Russian Federation | SECAM |
RW | Rwanda | SECAM |
SA | Saudi Arabia | PAL/SECAM |
SN | Senegal | SECAM |
SC | Seychelles | PAL |
SL | Sierra Leone | PAL |
SG | Singapore | PAL |
SO | Somalia | PAL |
ZA | South Africa | PAL |
ES | Spain | PAL |
LK | Sri Lanka | PAL |
KN | St. Kitts and Nevis | NTSC |
SD | Sudan | PAL |
SR | Suriname | NTSC |
SZ | Swaziland | PAL |
SE | Sweden | PAL |
CH | Switzerland | PAL |
SY | Syrian Arab Rep. | SECAM |
TW | Taiwan | NTSC |
TZ | Tanzania | PAL |
TH | Thailand | PAL |
TG | Togo | SECAM |
TT | Trinidad and Tobago | NTSC |
TN | Tunisia | SECAM |
TR | Turkey | PAL |
VI | U.S. Virgin Is. | NTSC |
UG | Uganda | PAL |
AE | United Arab Emirates | PAL |
UK | United Kingdom | PAL |
US | United States | NTSC |
UY | Uruguay | PAL |
VE | Venezuela | NTSC |
VN | Vietnam | PAL/SECAM |
WS | Western Samoa | NTSC |
YE | Yemen | PAL |
YU | Yugoslavia | PAL |
ZM | Zambia | PAL |
ZW | Zimbabwe | PAL |
![]() |
English Home | (C) Copyright 1999-2002 Kouhei. All rights reserved. |