関税に関する資料
Reference of duty
| 最終更新日: 2000年 01月 15日 土曜日 |
|
主な商品の関税率のめやす
| 区 分 | 品 目 | 関 税 率 | |
| 衣 料 品 | 毛皮のコート | 20.0% | |
| 外衣類(織物) | 11.2% | ||
| 下着類(織物) | 9.0% | ||
| Tシャツ | 9.3%〜13.9% | ||
| セーター | 11.6%〜13.9% | ||
| 水着(織物) | 11.2% | ||
| ネクタイ(織物) | 12.6%〜13.4% | ||
| マフラー類(織物) | 8.0% | ||
| ハンドバッグ | 革製 | 8.8%〜15.3% | |
| アクセサリー | 金(Gold)製 | 5.4% | |
| 銀・プラチナ製 | 5.2% | ||
| 時 計 | 腕時計 | 無 税 | |
| その他の時計 | 無 税 | ||
| 光 学 機 器 | カメラ、撮影機 | 無 税 | |
| 楽 器 | ピアノ、弦楽器、アコーデオン、吹奏楽器 | 無 税 | |
| 記 録 物 | レコード、テープ、書籍、雑誌、CD | 無 税 | |
| 印 刷 物 | 楽譜、ポスター、複製画、カタログ類 | 無 税 | |
| 美 術 品 | 肉筆の書画、版画、彫刻 | 無 税 | |
| 化 粧 品 | 香水、オーデコロン | 無 税 | |
| 化粧水、化粧品 | 無 税 | ||
| マニキュア用品 | 無 税 | ||
| 浴用化粧石鹸 | 無 税 | ||
| 趣 味 用 品 | がん具、人形、模型 | 2.1%〜3.9% | |
| 飲 料 | ウーロン茶 | 17.5% | |
| 紅茶(小売用のもの) | 13.3% | ||
| レギュラーコーヒー | 13.3% | ||
| インスタントコーヒー | 10.3% | ||
| スポーツ用品・レジャー用品 | 乗用自動車、オートバイ | 無 税 | |
| モーターボート、ヨット | 無 税 | ||
| ジェットスキー、カヌー | 無 税 | ||
| スキー用具 | 無 税 | ||
| ゴルフ用具(ゴルフバックを除く) | 無 税 | ||
| 釣り用具 | 3.2% | ||
| 建 築 物 | プレハブ住宅 | 無 税 | |
| 履 物 | 革製又は革を使用したもの | 運動用 | 27.0%〜30.0% |
| その他 | 41.3% 但し最高 ¥4487.5/足 |
||
| 革を使用していないもの(スキー靴を除く) | 7.9%〜8.8% | ||
| 家 具 類 | 家具(事務所・台所・寝室用のもの) | 無 税 | |
| 腰掛け | 無 税 | ||
| テーブルクロス(ニット) | 刺繍をしたもの | 13.9% | |
| それ以外のもの | 11.2% | ||
| テーブルクロス(織物) | 綿製 | 9.0% | |
| 亜麻製 | 9.6% | ||
| 人造繊維製 | 6.4% | ||
| 敷 物 | じゅうたん | 綿製 | 12.6% |
| 羊毛・人造繊維製 | 9.6% | ||
| 毛皮製の敷物 | 20.0% | ||
| 台 所 用 品 | 陶磁器 | 2.3% | |
| 金属食器 | 無税〜5.4% | ||
| ガラス器 | 3.9% | ||
| ガラスコップ類 | 3.1% | ||
| 寝 具 類 | 毛布 | 綿製 | 9.0% |
| 羊毛・人造繊維製 | 6.4% | ||
| ふとん・マットレス | 3.8% | ||
| シーツ(綿織物) | 4.5% | ||
| 洋 酒 類 | ウイスキー | ¥145.60/L | |
| ブランデー | ¥201.60/L | ||
| リキュール | ¥94.50/L | ||
| ワイン | 21.7% 但し 最高¥150.83/L 最低 ¥80.83/L |
||
関税の税率は、品物の材質、加工の有無、用途などによって非常に細かく分類されているので、ここに全て書き出す事ができない。
この表の関税率は一応の目安と考えてほしい。
詳しい説明はこちら
簡易関税率
Simplified custom tariff
少額輸入貨物に対する簡易税率表
| 品目[具体的な品目例] | 関税率 | |
| 酒類 | ブランデー | ¥200/L |
| ウイスキー | ¥150/L | |
| リキュール | ¥120/L | |
| ワイン | ¥110/L | |
| ラム、タフィア、ジン、ジュネヴァ、ウオッカ等の蒸留酒 | ¥50/L | |
| ビール、発泡酒 | ¥6/L | |
| ワインクーラー、りんご酒等 | ¥40/L | |
| コーヒー及び茶(紅茶を除く。) | 20% | |
| 各種の調製食料品[トマトケチャップ、ベビーフード等] | ||
| ゼラチン及びにかわ | ||
| なめし又は仕上げた毛皮(ドロップスキン) 及び毛皮製 の衣類、衣類附属品その他の毛皮製品 [ミンク毛皮コート 、毛皮敷物等] |
||
| なめし又は仕上げた毛皮(ドロップスキンを除く。) [うさぎ、ミンクの毛皮等] |
15% | |
| 精油、レジノイド、調整香料及び化粧品類 [口紅、シャ ンプー、室内防臭剤等] |
5% | |
| たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素 (ゼラチ ン及びにかわを除く。) |
||
| プラスチック及びその製品[筆箱、ポリタンク、バケツ 等] | ||
| 木材及びその製品(竹製のくしを除く。)[割り箸、まな板、額縁等] | ||
| 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物 | ||
| 綿及び綿織物 | ||
| 人造繊維の長繊維及びその織物 | ||
| 人造繊維の短繊維及びその製品 | ||
| 紡績用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、 紡績用繊維の中古の物品及びぼろ [毛皮、タオル、テント等] |
||
| 帽子及びその部分品 | ||
| ガラス及びその製品(ガラス製のビーズ等を除く。) [コップ、文鎮、花瓶等] |
||
| 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った金属 並びにこれらの製品並びに身辺用模造細貨類(卑金属製のもの) [白金製の指輪、真珠ネックレス等] |
||
| 眼鏡のフレーム及びその部分品 並びに視力矯正用眼鏡、保護眼鏡その他の眼鏡 |
||
| 雑品[ボールペン、卓上用ライター、くし等] | ||
| 有機化学品(メントール、くえん酸等を除く。)[ベンゼン、エチレン等] | 3% | |
| 各種の化学工業生産品[殺虫剤、消毒剤] | ||
| 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品 [化 粧用ティッシュ、封筒、練習帳等] |
||
| 陶磁製品[タイル、食器、花瓶等] | ||
| 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン、及びフォーク 並びにこれらの部分品 [ナイフ、はさみ等] |
||
| 各種の卑金属製品[錠、ちょうつがい、花瓶等] | ||
| 家具(腰掛けの革製部分品を除く。)、寝具、マットレス等 及びランプその他の照明器具等 |
||
| がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品 [人形、テニスボール、釣り竿等] |
||
| 前各号に掲げる品目以外のもの | 10% | |
簡易税率についての説明はこちら
簡易税率が適用されない主な品目例
| ミルク、バター |
| 乾燥した豆 |
| 穀物 |
| 穀粉、加工穀物、でん粉 |
| 落花生、こんにゃく芋 |
| 豚及び牛の食肉調製品 |
| 穀粉及び穀物の調製品 |
| コーヒー及び茶の調製品 |
| たばこ及びたばこ代用品 |
| 原油及び石油製品 |
| メントール |
| 原皮(毛皮を除く。)及び革 |
| 革製品、旅行用具、ハンドバック |
| 繭及び生糸 |
| 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのもの) |
| 革製履物 |
| 身辺用模造細貨類(卑金属製のものを除く。) |
| 時計用革バンド |
| 腰掛けの革製部分品 |
この表の他に、次のものについても簡易税率によらず一般の商業貨物と同様の税率が適 用される。
- 関税が無税又は免除されるもの
- 犯罪に係る貨物
この表についての説明はこちら
小額でも関税がかかる品物
Subject to taxation
下記は「関税を免税しない物品」として定められている物品の主なものである。
- 革製のカバン、ハンドバッグ
- 手袋等
- 編物製衣類
- スキー靴
- 革靴及び本底が革製の履物類
詳しい説明はこちら