度量衡換算表
Conversion table of measures

有効数字4桁未満は四捨五入


 
  時計とジュエリーのAshfordへ

長さ
Length

centimeters センチメートル cm 1.000 2.540 30.48 91.44 100.0
inches インチ in 0.3937 1.000 12.00 36.00 39.37
feet フィート ft 0.03281 0.08333 1.000 3.000 3.281
yards ヤード yd 0.01094 0.02778 0.3333 1.000 1.094
meters メートル m 0.01 0.0254 0.3048 0.9144 1.000

1 yard の厳密な定義は0.9144m


体積
Volume

milliliters  ミリリットル ml 1.000 29.57 16.39 3785 1000
fluid ounce 液量オンス  fl oz(US) 0.03381 1.000 0.5541 128.0 33.81
cubic inches 立方インチ in3 0.06102 1.805 1.000 231.0 61.02
gallons ガロン(米) gal(US) 0.0002642 0.007813 0.004329 1.000 0.2642
liters リットル l 0.001 0.02957 0.01639 3.785 1.000

milli liters (ミリリットル)は立方センチメートル(cm3)ともいう


重さ
Weight

carats  カラット ct 1.000 5.000 141.7 2268 5000
grams グラム g 0.200 1.000 28.35 453.6 1000
ounces オンス oz 0.007055 0.03527 1.000 16.00 35.27
pounds ポンド lb 0.0004409 0.002205 0.06250 1.000 2.205
kilograms キログラム kg 0.0002 0.001 0.02835 0.4536 1.000

貴金属・薬品の場合のouncesは上記とは別の場合があるらしいが未確認
1 pound の厳密な定義は0.45359237kg


屋さん.com アクセス解析付高機能ショッピングカートの格安レンタル。レンタルサーバ付きも選べます。
Prev Home Next
Prev Home Next (C) Copyright 1999-2002 Kouhei. All rights reserved.